Sunrise & sunset in New York
98 places in New York, each computed from its own coordinates. Today is Tuesday, September 22, 2026; times below are local to each city.
First sunrise in the state
Brentwood
Brentwood, 6:40 AM local time.
Last sunrise in the state
Niagara Falls
Niagara Falls, 7:03 AM local time — 23 minutes after Brentwood in real time.
Today across New York
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| New York | 6:43 AM | 6:53 PM | 12h 09m |
| Buffalo | 7:03 AM | 7:13 PM | 12h 09m |
| Yonkers | 6:43 AM | 6:52 PM | 12h 09m |
| Rochester | 6:58 AM | 7:08 PM | 12h 09m |
| Syracuse | 6:52 AM | 7:02 PM | 12h 09m |
| Albany | 6:42 AM | 6:52 PM | 12h 09m |
| New Rochelle | 6:42 AM | 6:52 PM | 12h 09m |
| Cheektowaga | 7:02 AM | 7:12 PM | 12h 09m |
| Mount Vernon | 6:43 AM | 6:52 PM | 12h 09m |
| Schenectady | 6:43 AM | 6:53 PM | 12h 09m |
| Utica | 6:48 AM | 6:58 PM | 12h 10m |
| White Plains | 6:42 AM | 6:52 PM | 12h 09m |
| Brentwood | 6:40 AM | 6:50 PM | 12h 09m |
| Hempstead | 6:42 AM | 6:51 PM | 12h 09m |
| Tonawanda Town | 7:03 AM | 7:13 PM | 12h 09m |
| Levittown | 6:41 AM | 6:51 PM | 12h 09m |
| Troy | 6:42 AM | 6:52 PM | 12h 09m |
| Irondequoit | 6:57 AM | 7:07 PM | 12h 10m |
| Niagara Falls | 7:03 AM | 7:13 PM | 12h 09m |
| Binghamton | 6:51 AM | 7:01 PM | 12h 09m |
| West Seneca | 7:02 AM | 7:12 PM | 12h 09m |
| Freeport | 6:42 AM | 6:51 PM | 12h 09m |
| Hicksville | 6:41 AM | 6:51 PM | 12h 09m |
| Kiryas Joel | 6:44 AM | 6:54 PM | 12h 09m |
| West Babylon | 6:41 AM | 6:50 PM | 12h 09m |
Every city in New York
- Valley Stream
- Coram
- East Meadow
- Brighton
- Central Islip
- Commack
- Elmont
- Huntington Station
- Long Beach
- New City
- Baldwin
- Ithaca
- Spring Valley
- Oceanside
- Uniondale
- Poughkeepsie
- Rome
- Harrison
- Centereach
- Port Chester
- Franklin Square
- Middletown
- North Tonawanda
- Bay Shore
- Deer Park
- Saratoga Springs
- Newburgh
- Glen Cove
- Jamestown
- Lindenhurst
- Plainview
- West Islip
- Monsey
- Ossining
- Holbrook
- Shirley
- Elmira
- Dix Hills
- Auburn
- Peekskill
- Rockville Centre
- Smithtown
- Medford
- Watertown
- Kingston
- Copiague
- Garden City
- Rotterdam
- Merrick
- East Patchogue
- Massapequa
- Mineola
- Selden
- Eastchester
- Niskayuna
- Lynbrook
- North Bellmore
- Lockport
- Hauppauge
- East Northport
- East Massapequa
- West Hempstead
- Mamaroneck
- Plattsburgh
- Huntington
- Lackawanna
- North Bay Shore
- Melville
- Syosset
- Ronkonkoma
- Holtsville
- Nanuet
- Woodmere
About sunrise in New York
The sun reaches Brentwood 23 minutes before Niagara Falls today — that gap is longitude, and it is fixed: the Earth turns fifteen degrees an hour, so every degree of longitude is four minutes of sunrise. New York keeps a single time zone, so the clock times below are directly comparable.