Sunrise & sunset in Pennsylvania
36 places in Pennsylvania, each computed from its own coordinates. Today is Tuesday, September 22, 2026; times below are local to each city.
First sunrise in the state
Levittown
Levittown, 6:47 AM local time.
Last sunrise in the state
Erie
Erie, 7:08 AM local time — 21 minutes after Levittown in real time.
Today across Pennsylvania
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Philadelphia | 6:48 AM | 6:57 PM | 12h 09m |
| Pittsburgh | 7:07 AM | 7:17 PM | 12h 09m |
| Allentown | 6:49 AM | 6:59 PM | 12h 09m |
| Reading | 6:51 AM | 7:01 PM | 12h 09m |
| Erie | 7:08 AM | 7:17 PM | 12h 09m |
| Bethlehem | 6:49 AM | 6:58 PM | 12h 09m |
| Scranton | 6:50 AM | 7:00 PM | 12h 09m |
| Lancaster | 6:53 AM | 7:02 PM | 12h 09m |
| Levittown | 6:47 AM | 6:56 PM | 12h 09m |
| Harrisburg | 6:55 AM | 7:04 PM | 12h 09m |
| York | 6:54 AM | 7:04 PM | 12h 09m |
| Wilkes-Barre | 6:51 AM | 7:01 PM | 12h 09m |
| Altoona | 7:01 AM | 7:11 PM | 12h 09m |
| State College | 6:59 AM | 7:08 PM | 12h 09m |
| Norristown | 6:49 AM | 6:58 PM | 12h 09m |
| Chester | 6:49 AM | 6:58 PM | 12h 09m |
| Bethel Park | 7:08 AM | 7:17 PM | 12h 09m |
| Easton | 6:48 AM | 6:58 PM | 12h 09m |
| Hazleton | 6:51 AM | 7:01 PM | 12h 09m |
| Drexel Hill | 6:49 AM | 6:58 PM | 12h 09m |
| Monroeville | 7:06 AM | 7:16 PM | 12h 09m |
| Williamsport | 6:55 AM | 7:05 PM | 12h 09m |
| Lebanon | 6:53 AM | 7:03 PM | 12h 09m |
| Plum | 7:06 AM | 7:16 PM | 12h 09m |
| King of Prussia | 6:49 AM | 6:58 PM | 12h 09m |
Every city in Pennsylvania
About sunrise in Pennsylvania
The sun reaches Levittown 21 minutes before Erie today — that gap is longitude, and it is fixed: the Earth turns fifteen degrees an hour, so every degree of longitude is four minutes of sunrise. Pennsylvania keeps a single time zone, so the clock times below are directly comparable.