Sunrise & sunset in Tennessee
33 places in Tennessee, each computed from its own coordinates. Today is Saturday, November 7, 2026; times below are local to each city.
First sunrise in the state
Johnson City, 6:58 AM local time.
Last sunrise in the state
Memphis, 6:27 AM local time — 28 minutes after Johnson City in real time. The state also spans more than one time zone, so the clock times differ again.
Today across Tennessee
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Nashville | 6:16 AM | 4:45 PM | 10h 29m |
| Memphis | 6:27 AM | 4:59 PM | 10h 32m |
| Knoxville | 7:04 AM | 5:34 PM | 10h 29m |
| Chattanooga | 7:08 AM | 5:41 PM | 10h 33m |
| Clarksville | 6:19 AM | 4:46 PM | 10h 27m |
| Murfreesboro | 6:14 AM | 4:44 PM | 10h 30m |
| Franklin | 6:16 AM | 4:46 PM | 10h 30m |
| Johnson City | 6:58 AM | 5:27 PM | 10h 28m |
| Jackson | 6:23 AM | 4:54 PM | 10h 30m |
| Hendersonville | 6:15 AM | 4:44 PM | 10h 28m |
| Smyrna | 6:14 AM | 4:44 PM | 10h 29m |
| Spring Hill | 6:15 AM | 4:46 PM | 10h 30m |
| Kingsport | 6:59 AM | 5:27 PM | 10h 27m |
| Bartlett | 6:26 AM | 4:59 PM | 10h 32m |
| Gallatin | 6:15 AM | 4:43 PM | 10h 28m |
| Collierville | 6:25 AM | 4:58 PM | 10h 33m |
| Lebanon | 6:14 AM | 4:43 PM | 10h 29m |
| Cleveland | 7:06 AM | 5:39 PM | 10h 32m |
| Columbia | 6:16 AM | 4:47 PM | 10h 31m |
| Brentwood | 6:15 AM | 4:45 PM | 10h 29m |
| Mount Juliet | 6:15 AM | 4:44 PM | 10h 29m |
| La Vergne | 6:15 AM | 4:44 PM | 10h 29m |
| Germantown | 6:26 AM | 4:59 PM | 10h 33m |
| Cookeville | 6:11 AM | 4:40 PM | 10h 29m |
| Oak Ridge | 7:05 AM | 5:35 PM | 10h 29m |
Every city in Tennessee
About sunrise in Tennessee
The sun reaches Johnson City 28 minutes before Memphis today — that gap is longitude, and it is fixed: the Earth turns fifteen degrees an hour, so every degree of longitude is four minutes of sunrise. Tennessee also spans 2 time zones, so two cities can see the sun at the same instant and read different clock times.
Middle and West Tennessee, including Nashville and Memphis, are on Central Time. East Tennessee, including Knoxville and Chattanooga, keeps Eastern Time.