Ramadan 2030 begins on
Saturday, January 5, 2030
Ramadan 1451 AH runs 30 days, ending Sunday, February 3, 2030. Eid al-Fitr falls on Monday, February 4, 2030. That is 1,155 days from today.
- Hijri year
- 1451 AH
- Length
- 30 days
- First day
- Saturday
- Eid al-Fitr
- Feb 4
Ramadan falls twice in 2030
Jan 5 and Dec 26
The Hijri year is about eleven days shorter than the Gregorian one, so Ramadan moves earlier each year and occasionally opens twice in the same calendar year. Both are below.
Ramadan 1451 AH — day by day
| Ramadan | Date | Day | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan 5 | Saturday | First fast |
| 2 | Jan 6 | Sunday | |
| 3 | Jan 7 | Monday | |
| 4 | Jan 8 | Tuesday | |
| 5 | Jan 9 | Wednesday | |
| 6 | Jan 10 | Thursday | |
| 7 | Jan 11 | Friday | |
| 8 | Jan 12 | Saturday | |
| 9 | Jan 13 | Sunday | |
| 10 | Jan 14 | Monday | |
| 11 | Jan 15 | Tuesday | |
| 12 | Jan 16 | Wednesday | |
| 13 | Jan 17 | Thursday | |
| 14 | Jan 18 | Friday | |
| 15 | Jan 19 | Saturday | |
| 16 | Jan 20 | Sunday | |
| 17 | Jan 21 | Monday | |
| 18 | Jan 22 | Tuesday | |
| 19 | Jan 23 | Wednesday | |
| 20 | Jan 24 | Thursday | |
| 21 | Jan 25 | Friday | |
| 22 | Jan 26 | Saturday | |
| 23 | Jan 27 | Sunday | |
| 24 | Jan 28 | Monday | |
| 25 | Jan 29 | Tuesday | |
| 26 | Jan 30 | Wednesday | |
| 27 | Jan 31 | Thursday | Laylat al-Qadr, most commonly observed |
| 28 | Feb 1 | Friday | |
| 29 | Feb 2 | Saturday | |
| 30 | Feb 3 | Sunday | Last fast |
| Eid | Feb 4 | Monday | Eid al-Fitr, 1 Shawwal 1451 |
Ramadan 1452 AH — day by day
| Ramadan | Date | Day | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Dec 26 | Thursday | First fast |
| 2 | Dec 27 | Friday | |
| 3 | Dec 28 | Saturday | |
| 4 | Dec 29 | Sunday | |
| 5 | Dec 30 | Monday | |
| 6 | Dec 31 | Tuesday | |
| 7 | Jan 1 | Wednesday | |
| 8 | Jan 2 | Thursday | |
| 9 | Jan 3 | Friday | |
| 10 | Jan 4 | Saturday | |
| 11 | Jan 5 | Sunday | |
| 12 | Jan 6 | Monday | |
| 13 | Jan 7 | Tuesday | |
| 14 | Jan 8 | Wednesday | |
| 15 | Jan 9 | Thursday | |
| 16 | Jan 10 | Friday | |
| 17 | Jan 11 | Saturday | |
| 18 | Jan 12 | Sunday | |
| 19 | Jan 13 | Monday | |
| 20 | Jan 14 | Tuesday | |
| 21 | Jan 15 | Wednesday | |
| 22 | Jan 16 | Thursday | |
| 23 | Jan 17 | Friday | |
| 24 | Jan 18 | Saturday | |
| 25 | Jan 19 | Sunday | |
| 26 | Jan 20 | Monday | |
| 27 | Jan 21 | Tuesday | Laylat al-Qadr, most commonly observed |
| 28 | Jan 22 | Wednesday | |
| 29 | Jan 23 | Thursday | Last fast |
| Eid | Jan 24 | Friday | Eid al-Fitr, 1 Shawwal 1452 |
About Ramadan 2030
Ramadan is the ninth month of the Hijri calendar and runs 30 days in 1451 AH — Hijri months are 29 or 30 days, following the lunar cycle rather than a fixed length. It ends with Eid al-Fitr on 1 Shawwal, Monday, February 4, 2030.
Because the Hijri year is about eleven days shorter than the Gregorian one, Ramadan moves roughly eleven days earlier each year and works its way through every season over about thirty-three years. In 2030 it falls in January; a decade from now it will be months earlier.