Ramadan 2031 begins on
Thursday, December 26, 2030
Ramadan 1452 AH runs 29 days, ending Thursday, January 23, 2031. Eid al-Fitr falls on Friday, January 24, 2031. That is 1,510 days from today.
- Hijri year
- 1452 AH
- Length
- 29 days
- First day
- Thursday
- Eid al-Fitr
- Jan 24
Ramadan falls twice in 2031
Dec 26 and Dec 16
The Hijri year is about eleven days shorter than the Gregorian one, so Ramadan moves earlier each year and occasionally opens twice in the same calendar year. Both are below.
Ramadan 1452 AH — day by day
| Ramadan | Date | Day | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Dec 26 | Thursday | First fast |
| 2 | Dec 27 | Friday | |
| 3 | Dec 28 | Saturday | |
| 4 | Dec 29 | Sunday | |
| 5 | Dec 30 | Monday | |
| 6 | Dec 31 | Tuesday | |
| 7 | Jan 1 | Wednesday | |
| 8 | Jan 2 | Thursday | |
| 9 | Jan 3 | Friday | |
| 10 | Jan 4 | Saturday | |
| 11 | Jan 5 | Sunday | |
| 12 | Jan 6 | Monday | |
| 13 | Jan 7 | Tuesday | |
| 14 | Jan 8 | Wednesday | |
| 15 | Jan 9 | Thursday | |
| 16 | Jan 10 | Friday | |
| 17 | Jan 11 | Saturday | |
| 18 | Jan 12 | Sunday | |
| 19 | Jan 13 | Monday | |
| 20 | Jan 14 | Tuesday | |
| 21 | Jan 15 | Wednesday | |
| 22 | Jan 16 | Thursday | |
| 23 | Jan 17 | Friday | |
| 24 | Jan 18 | Saturday | |
| 25 | Jan 19 | Sunday | |
| 26 | Jan 20 | Monday | |
| 27 | Jan 21 | Tuesday | Laylat al-Qadr, most commonly observed |
| 28 | Jan 22 | Wednesday | |
| 29 | Jan 23 | Thursday | Last fast |
| Eid | Jan 24 | Friday | Eid al-Fitr, 1 Shawwal 1452 |
Ramadan 1453 AH — day by day
| Ramadan | Date | Day | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Dec 16 | Tuesday | First fast |
| 2 | Dec 17 | Wednesday | |
| 3 | Dec 18 | Thursday | |
| 4 | Dec 19 | Friday | |
| 5 | Dec 20 | Saturday | |
| 6 | Dec 21 | Sunday | |
| 7 | Dec 22 | Monday | |
| 8 | Dec 23 | Tuesday | |
| 9 | Dec 24 | Wednesday | |
| 10 | Dec 25 | Thursday | |
| 11 | Dec 26 | Friday | |
| 12 | Dec 27 | Saturday | |
| 13 | Dec 28 | Sunday | |
| 14 | Dec 29 | Monday | |
| 15 | Dec 30 | Tuesday | |
| 16 | Dec 31 | Wednesday | |
| 17 | Jan 1 | Thursday | |
| 18 | Jan 2 | Friday | |
| 19 | Jan 3 | Saturday | |
| 20 | Jan 4 | Sunday | |
| 21 | Jan 5 | Monday | |
| 22 | Jan 6 | Tuesday | |
| 23 | Jan 7 | Wednesday | |
| 24 | Jan 8 | Thursday | |
| 25 | Jan 9 | Friday | |
| 26 | Jan 10 | Saturday | |
| 27 | Jan 11 | Sunday | Laylat al-Qadr, most commonly observed |
| 28 | Jan 12 | Monday | |
| 29 | Jan 13 | Tuesday | Last fast |
| Eid | Jan 14 | Wednesday | Eid al-Fitr, 1 Shawwal 1453 |
About Ramadan 2031
Ramadan is the ninth month of the Hijri calendar and runs 29 days in 1452 AH — Hijri months are 29 or 30 days, following the lunar cycle rather than a fixed length. It ends with Eid al-Fitr on 1 Shawwal, Friday, January 24, 2031.
Because the Hijri year is about eleven days shorter than the Gregorian one, Ramadan moves roughly eleven days earlier each year and works its way through every season over about thirty-three years. In 2031 it falls in December; a decade from now it will be months earlier.