2026 holidays
73 holidays, observances and religious dates across 2026, including 11 federal holidays.
January
| Holiday | Date | Day | Type | Away |
|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | Thu, Jan 1 | Thursday | Federal holiday | — |
| Epiphany | Tue, Jan 6 | Tuesday | Religious · christian | — |
| Orthodox Christmas | Wed, Jan 7 | Wednesday | Religious · orthodox | — |
| Isra and Mi'raj | Fri, Jan 16 | Friday | Religious · islamic | — |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Mon, Jan 19 | Monday | Federal holiday | — |
February
| Holiday | Date | Day | Type | Away |
|---|---|---|---|---|
| Imbolc | Sun, Feb 1 | Sunday | Religious · pagan | — |
| Groundhog Day | Mon, Feb 2 | Monday | Observance | — |
| Tu BiShvat | Mon, Feb 2 | Monday | Religious · jewish | — |
| Super Bowl Sunday | Sun, Feb 8 | Sunday | Observance | — |
| Valentine's Day | Sat, Feb 14 | Saturday | Observance | — |
| Washington's Birthday | Mon, Feb 16 | Monday | Federal holiday | — |
| Ash Wednesday | Wed, Feb 18 | Wednesday | Religious · christian | — |
| Ramadan | Wed, Feb 18 | Wednesday | Religious · islamic | — |
March
| Holiday | Date | Day | Type | Away |
|---|---|---|---|---|
| Purim | Tue, Mar 3 | Tuesday | Religious · jewish | — |
| Daylight Saving Time begins | Sun, Mar 8 | Sunday | Observance | — |
| Laylat al-Qadr | Mon, Mar 16 | Monday | Religious · islamic | — |
| St. Patrick's Day | Tue, Mar 17 | Tuesday | Observance | — |
| Eid al-Fitr | Fri, Mar 20 | Friday | Religious · islamic | — |
| Ostara | Fri, Mar 20 | Friday | Religious · pagan | — |
| Palm Sunday | Sun, Mar 29 | Sunday | Religious · christian | — |
April
| Holiday | Date | Day | Type | Away |
|---|---|---|---|---|
| April Fools' Day | Wed, Apr 1 | Wednesday | Observance | — |
| Maundy Thursday | Thu, Apr 2 | Thursday | Religious · christian | — |
| Passover | Thu, Apr 2 | Thursday | Religious · jewish | — |
| Good Friday | Fri, Apr 3 | Friday | Religious · christian | — |
| Easter Sunday | Sun, Apr 5 | Sunday | Religious · christian | — |
| Easter Monday | Mon, Apr 6 | Monday | Religious · christian | — |
| Orthodox Good Friday | Fri, Apr 10 | Friday | Religious · orthodox | — |
| Orthodox Easter | Sun, Apr 12 | Sunday | Religious · orthodox | — |
| Earth Day | Wed, Apr 22 | Wednesday | Observance | — |
May
| Holiday | Date | Day | Type | Away |
|---|---|---|---|---|
| Beltane | Fri, May 1 | Friday | Religious · pagan | — |
| Cinco de Mayo | Tue, May 5 | Tuesday | Observance | — |
| Lag BaOmer | Tue, May 5 | Tuesday | Religious · jewish | — |
| Mother's Day | Sun, May 10 | Sunday | Observance | — |
| Ascension Day | Thu, May 14 | Thursday | Religious · christian | — |
| Shavuot | Fri, May 22 | Friday | Religious · jewish | — |
| Pentecost | Sun, May 24 | Sunday | Religious · christian | — |
| Memorial Day | Mon, May 25 | Monday | Federal holiday | — |
| Day of Arafah | Tue, May 26 | Tuesday | Religious · islamic | — |
| Eid al-Adha | Wed, May 27 | Wednesday | Religious · islamic | — |
| Orthodox Pentecost | Sun, May 31 | Sunday | Religious · orthodox | — |
June
| Holiday | Date | Day | Type | Away |
|---|---|---|---|---|
| Flag Day | Sun, Jun 14 | Sunday | Observance | — |
| Islamic New Year | Tue, Jun 16 | Tuesday | Religious · islamic | — |
| Juneteenth National Independence Day | Fri, Jun 19 | Friday | Federal holiday | — |
| Father's Day | Sun, Jun 21 | Sunday | Observance | — |
| Litha | Sun, Jun 21 | Sunday | Religious · pagan | — |
| Ashura | Thu, Jun 25 | Thursday | Religious · islamic | — |
July
| Holiday | Date | Day | Type | Away |
|---|---|---|---|---|
| Independence Day | Sat, Jul 4 | Saturday | Federal holiday | — |
| Tisha B'Av | Thu, Jul 23 | Thursday | Religious · jewish | — |
August
| Holiday | Date | Day | Type | Away |
|---|---|---|---|---|
| Lughnasadh | Sat, Aug 1 | Saturday | Religious · pagan | — |
| Mawlid al-Nabi | Tue, Aug 25 | Tuesday | Religious · islamic | — |
September
| Holiday | Date | Day | Type | Away |
|---|---|---|---|---|
| Labor Day | Mon, Sep 7 | Monday | Federal holiday | — |
| Patriot Day | Fri, Sep 11 | Friday | Observance | — |
| Rosh Hashanah | Sat, Sep 12 | Saturday | Religious · jewish | — |
| National Grandparents Day | Sun, Sep 13 | Sunday | Observance | — |
| Yom Kippur | Mon, Sep 21 | Monday | Religious · jewish | — |
| Mabon | Tue, Sep 22 | Tuesday | Religious · pagan | 0 days |
| Sukkot | Sat, Sep 26 | Saturday | Religious · jewish | 4 days |
October
| Holiday | Date | Day | Type | Away |
|---|---|---|---|---|
| Simchat Torah | Sun, Oct 4 | Sunday | Religious · jewish | 12 days |
| Columbus Day | Mon, Oct 12 | Monday | Federal holiday | 20 days |
| Halloween | Sat, Oct 31 | Saturday | Observance | 39 days |
| Samhain | Sat, Oct 31 | Saturday | Religious · pagan | 39 days |
November
| Holiday | Date | Day | Type | Away |
|---|---|---|---|---|
| Daylight Saving Time ends | Sun, Nov 1 | Sunday | Observance | 40 days |
| All Saints' Day | Sun, Nov 1 | Sunday | Religious · christian | 40 days |
| Election Day | Tue, Nov 3 | Tuesday | Observance | 42 days |
| Veterans Day | Wed, Nov 11 | Wednesday | Federal holiday | 50 days |
| Thanksgiving Day | Thu, Nov 26 | Thursday | Federal holiday | 65 days |
| Black Friday | Fri, Nov 27 | Friday | Observance | 66 days |
| Advent Sunday | Sun, Nov 29 | Sunday | Religious · christian | 68 days |
December
| Holiday | Date | Day | Type | Away |
|---|---|---|---|---|
| Hanukkah | Sat, Dec 5 | Saturday | Religious · jewish | 74 days |
| Yule | Mon, Dec 21 | Monday | Religious · pagan | 90 days |
| Christmas Eve | Thu, Dec 24 | Thursday | Observance | 93 days |
| Christmas Day | Fri, Dec 25 | Friday | Federal holiday | 94 days |
| New Year's Eve | Thu, Dec 31 | Thursday | Observance | 100 days |
How these dates are worked out
Federal holidays come from 5 U.S.C. §6103, and are shown on the day they fall — a few are observed on an adjacent weekday when they land at the weekend. Observances close nothing and are shown for completeness.
Religious dates are computed rather than listed. Easter and everything hanging off it follow the Gregorian computus, with Orthodox dates on the Julian one. Jewish and Islamic dates resolve through the Hebrew and Umm al-Qura calendars — both begin at sunset the evening before the date shown, and Islamic observance in practice is set by local moon sighting, so a day either side is normal.
Hindu festivals are not listed. They are lunisolar and vary by region and by panchang, and there is no reliable way to compute them here — a guess would be worse than an absence.