2029 holidays
73 holidays, observances and religious dates across 2029, including 11 federal holidays.
January
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Mon, Jan 1 | Federal holiday | 786 days |
| Epiphany | Sat, Jan 6 | Religious · Christian | 791 days |
| Orthodox Christmas | Sun, Jan 7 | Religious · Orthodox | 792 days |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Mon, Jan 15 | Federal holiday | 800 days |
| Ramadan | Tue, Jan 16 | Religious · Islamic | 801 days |
| Tu BiShvat | Wed, Jan 31 | Religious · Jewish | 816 days |
February
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Imbolc | Thu, Feb 1 | Religious · Pagan | 817 days |
| Groundhog Day | Fri, Feb 2 | Observance | 818 days |
| Super Bowl Sunday | Sun, Feb 11 | Observance | 827 days |
| Laylat al-Qadr | Sun, Feb 11 | Religious · Islamic | 827 days |
| Valentine's Day | Wed, Feb 14 | Observance | 830 days |
| Ash Wednesday | Wed, Feb 14 | Religious · Christian | 830 days |
| Eid al-Fitr | Wed, Feb 14 | Religious · Islamic | 830 days |
| Washington's Birthday | Mon, Feb 19 | Federal holiday | 835 days |
March
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Purim | Thu, Mar 1 | Religious · Jewish | 845 days |
| Daylight Saving Time begins | Sun, Mar 11 | Observance | 855 days |
| St. Patrick's Day | Sat, Mar 17 | Observance | 861 days |
| Ostara | Tue, Mar 20 | Religious · Pagan | 864 days |
| Palm Sunday | Sun, Mar 25 | Religious · Christian | 869 days |
| Maundy Thursday | Thu, Mar 29 | Religious · Christian | 873 days |
| Good Friday | Fri, Mar 30 | Religious · Christian | 874 days |
| Passover | Sat, Mar 31 | Religious · Jewish | 875 days |
April
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| April Fools' Day | Sun, Apr 1 | Observance | 876 days |
| Easter Sunday | Sun, Apr 1 | Religious · Christian | 876 days |
| Easter Monday | Mon, Apr 2 | Religious · Christian | 877 days |
| Orthodox Good Friday | Fri, Apr 6 | Religious · Orthodox | 881 days |
| Orthodox Easter | Sun, Apr 8 | Religious · Orthodox | 883 days |
| Earth Day | Sun, Apr 22 | Observance | 897 days |
| Day of Arafah | Mon, Apr 23 | Religious · Islamic | 898 days |
| Eid al-Adha | Tue, Apr 24 | Religious · Islamic | 899 days |
May
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Beltane | Tue, May 1 | Religious · Pagan | 906 days |
| Lag BaOmer | Thu, May 3 | Religious · Jewish | 908 days |
| Cinco de Mayo | Sat, May 5 | Observance | 910 days |
| Ascension Day | Thu, May 10 | Religious · Christian | 915 days |
| Mother's Day | Sun, May 13 | Observance | 918 days |
| Islamic New Year | Mon, May 14 | Religious · Islamic | 919 days |
| Pentecost | Sun, May 20 | Religious · Christian | 925 days |
| Shavuot | Sun, May 20 | Religious · Jewish | 925 days |
| Ashura | Wed, May 23 | Religious · Islamic | 928 days |
| Orthodox Pentecost | Sun, May 27 | Religious · Orthodox | 932 days |
| Memorial Day | Mon, May 28 | Federal holiday | 933 days |
June
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Flag Day | Thu, Jun 14 | Observance | 950 days |
| Father's Day | Sun, Jun 17 | Observance | 953 days |
| Juneteenth National Independence Day | Tue, Jun 19 | Federal holiday | 955 days |
| Litha | Wed, Jun 20 | Religious · Pagan | 956 days |
July
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Independence Day | Wed, Jul 4 | Federal holiday | 970 days |
| Tisha B'Av | Sat, Jul 21 | Religious · Jewish | 987 days |
| Mawlid al-Nabi | Tue, Jul 24 | Religious · Islamic | 990 days |
August
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Lughnasadh | Wed, Aug 1 | Religious · Pagan | 998 days |
September
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Labor Day | Mon, Sep 3 | Federal holiday | 1031 days |
| National Grandparents Day | Sun, Sep 9 | Observance | 1037 days |
| Rosh Hashanah | Mon, Sep 10 | Religious · Jewish | 1038 days |
| Patriot Day | Tue, Sep 11 | Observance | 1039 days |
| Yom Kippur | Wed, Sep 19 | Religious · Jewish | 1047 days |
| Mabon | Sat, Sep 22 | Religious · Pagan | 1050 days |
| Sukkot | Mon, Sep 24 | Religious · Jewish | 1052 days |
October
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Simchat Torah | Tue, Oct 2 | Religious · Jewish | 1060 days |
| Columbus Day | Mon, Oct 8 | Federal holiday | 1066 days |
| Halloween | Wed, Oct 31 | Observance | 1089 days |
| Samhain | Wed, Oct 31 | Religious · Pagan | 1089 days |
November
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| All Saints' Day | Thu, Nov 1 | Religious · Christian | 1090 days |
| Daylight Saving Time ends | Sun, Nov 4 | Observance | 1093 days |
| Election Day | Tue, Nov 6 | Observance | 1095 days |
| Veterans Day | Sun, Nov 11 | Federal holiday | 1100 days |
| Thanksgiving Day | Thu, Nov 22 | Federal holiday | 1111 days |
| Black Friday | Fri, Nov 23 | Observance | 1112 days |
December
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Advent Sunday | Sun, Dec 2 | Religious · Christian | 1121 days |
| Hanukkah | Sun, Dec 2 | Religious · Jewish | 1121 days |
| Isra and Mi'raj | Tue, Dec 4 | Religious · Islamic | 1123 days |
| Yule | Fri, Dec 21 | Religious · Pagan | 1140 days |
| Christmas Eve | Mon, Dec 24 | Observance | 1143 days |
| Christmas Day | Tue, Dec 25 | Federal holiday · Christian | 1144 days |
| New Year's Eve | Mon, Dec 31 | Observance | 1150 days |
How these dates are worked out
Federal holidays come from 5 U.S.C. §6103, and are shown on the day they fall — a few are observed on an adjacent weekday when they land at the weekend. Observances close nothing and are shown for completeness.
Religious dates are computed rather than listed. Easter and everything hanging off it follow the Gregorian computus, with Orthodox dates on the Julian one. Jewish and Islamic dates resolve through the Hebrew and Umm al-Qura calendars — both begin at sunset the evening before the date shown, and Islamic observance in practice is set by local moon sighting, so a day either side is normal.
Hindu festivals are not listed. They are lunisolar and vary by region and by panchang, and there is no reliable way to compute them here — a guess would be worse than an absence.