2028 holidays
74 holidays, observances and religious dates across 2028, including 11 federal holidays.
January
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Sat, Jan 1 | Federal holiday | 420 days |
| Epiphany | Thu, Jan 6 | Religious · Christian | 425 days |
| Orthodox Christmas | Fri, Jan 7 | Religious · Orthodox | 426 days |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Mon, Jan 17 | Federal holiday | 436 days |
| Ramadan | Fri, Jan 28 | Religious · Islamic | 447 days |
February
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Imbolc | Tue, Feb 1 | Religious · Pagan | 451 days |
| Groundhog Day | Wed, Feb 2 | Observance | 452 days |
| Tu BiShvat | Sat, Feb 12 | Religious · Jewish | 462 days |
| Super Bowl Sunday | Sun, Feb 13 | Observance | 463 days |
| Valentine's Day | Mon, Feb 14 | Observance | 464 days |
| Washington's Birthday | Mon, Feb 21 | Federal holiday | 471 days |
| Laylat al-Qadr | Wed, Feb 23 | Religious · Islamic | 473 days |
| Eid al-Fitr | Sat, Feb 26 | Religious · Islamic | 476 days |
| Leap Day | Tue, Feb 29 | Observance | 479 days |
March
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Ash Wednesday | Wed, Mar 1 | Religious · Christian | 480 days |
| Daylight Saving Time begins | Sun, Mar 12 | Observance | 491 days |
| Purim | Sun, Mar 12 | Religious · Jewish | 491 days |
| St. Patrick's Day | Fri, Mar 17 | Observance | 496 days |
| Ostara | Sun, Mar 19 | Religious · Pagan | 498 days |
April
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| April Fools' Day | Sat, Apr 1 | Observance | 511 days |
| Palm Sunday | Sun, Apr 9 | Religious · Christian | 519 days |
| Passover | Tue, Apr 11 | Religious · Jewish | 521 days |
| Maundy Thursday | Thu, Apr 13 | Religious · Christian | 523 days |
| Good Friday | Fri, Apr 14 | Religious · Christian | 524 days |
| Orthodox Good Friday | Fri, Apr 14 | Religious · Orthodox | 524 days |
| Easter Sunday | Sun, Apr 16 | Religious · Christian | 526 days |
| Orthodox Easter | Sun, Apr 16 | Religious · Orthodox | 526 days |
| Easter Monday | Mon, Apr 17 | Religious · Christian | 527 days |
| Earth Day | Sat, Apr 22 | Observance | 532 days |
May
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Beltane | Mon, May 1 | Religious · Pagan | 541 days |
| Day of Arafah | Thu, May 4 | Religious · Islamic | 544 days |
| Cinco de Mayo | Fri, May 5 | Observance | 545 days |
| Eid al-Adha | Fri, May 5 | Religious · Islamic | 545 days |
| Mother's Day | Sun, May 14 | Observance | 554 days |
| Lag BaOmer | Sun, May 14 | Religious · Jewish | 554 days |
| Ascension Day | Thu, May 25 | Religious · Christian | 565 days |
| Islamic New Year | Thu, May 25 | Religious · Islamic | 565 days |
| Memorial Day | Mon, May 29 | Federal holiday | 569 days |
| Shavuot | Wed, May 31 | Religious · Jewish | 571 days |
June
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Ashura | Sat, Jun 3 | Religious · Islamic | 574 days |
| Pentecost | Sun, Jun 4 | Religious · Christian | 575 days |
| Orthodox Pentecost | Sun, Jun 4 | Religious · Orthodox | 575 days |
| Flag Day | Wed, Jun 14 | Observance | 585 days |
| Father's Day | Sun, Jun 18 | Observance | 589 days |
| Juneteenth National Independence Day | Mon, Jun 19 | Federal holiday | 590 days |
| Litha | Tue, Jun 20 | Religious · Pagan | 591 days |
July
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Independence Day | Tue, Jul 4 | Federal holiday | 605 days |
August
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Tisha B'Av | Tue, Aug 1 | Religious · Jewish | 633 days |
| Lughnasadh | Tue, Aug 1 | Religious · Pagan | 633 days |
| Mawlid al-Nabi | Thu, Aug 3 | Religious · Islamic | 635 days |
September
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Labor Day | Mon, Sep 4 | Federal holiday | 667 days |
| National Grandparents Day | Sun, Sep 10 | Observance | 673 days |
| Patriot Day | Mon, Sep 11 | Observance | 674 days |
| Rosh Hashanah | Thu, Sep 21 | Religious · Jewish | 684 days |
| Mabon | Fri, Sep 22 | Religious · Pagan | 685 days |
| Yom Kippur | Sat, Sep 30 | Religious · Jewish | 693 days |
October
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Sukkot | Thu, Oct 5 | Religious · Jewish | 698 days |
| Columbus Day | Mon, Oct 9 | Federal holiday | 702 days |
| Simchat Torah | Fri, Oct 13 | Religious · Jewish | 706 days |
| Halloween | Tue, Oct 31 | Observance | 724 days |
| Samhain | Tue, Oct 31 | Religious · Pagan | 724 days |
November
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| All Saints' Day | Wed, Nov 1 | Religious · Christian | 725 days |
| Daylight Saving Time ends | Sun, Nov 5 | Observance | 729 days |
| Election Day | Tue, Nov 7 | Observance | 731 days |
| Veterans Day | Sat, Nov 11 | Federal holiday | 735 days |
| Thanksgiving Day | Thu, Nov 23 | Federal holiday | 747 days |
| Black Friday | Fri, Nov 24 | Observance | 748 days |
December
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Advent Sunday | Sun, Dec 3 | Religious · Christian | 757 days |
| Hanukkah | Wed, Dec 13 | Religious · Jewish | 767 days |
| Isra and Mi'raj | Thu, Dec 14 | Religious · Islamic | 768 days |
| Yule | Thu, Dec 21 | Religious · Pagan | 775 days |
| Christmas Eve | Sun, Dec 24 | Observance | 778 days |
| Christmas Day | Mon, Dec 25 | Federal holiday · Christian | 779 days |
| New Year's Eve | Sun, Dec 31 | Observance | 785 days |
How these dates are worked out
Federal holidays come from 5 U.S.C. §6103, and are shown on the day they fall — a few are observed on an adjacent weekday when they land at the weekend. Observances close nothing and are shown for completeness.
Religious dates are computed rather than listed. Easter and everything hanging off it follow the Gregorian computus, with Orthodox dates on the Julian one. Jewish and Islamic dates resolve through the Hebrew and Umm al-Qura calendars — both begin at sunset the evening before the date shown, and Islamic observance in practice is set by local moon sighting, so a day either side is normal.
Hindu festivals are not listed. They are lunisolar and vary by region and by panchang, and there is no reliable way to compute them here — a guess would be worse than an absence.