2031 holidays
73 holidays, observances and religious dates across 2031, including 11 federal holidays.
January
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Wed, Jan 1 | Federal holiday | 1516 days |
| Epiphany | Mon, Jan 6 | Religious · Christian | 1521 days |
| Orthodox Christmas | Tue, Jan 7 | Religious · Orthodox | 1522 days |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Mon, Jan 20 | Federal holiday | 1535 days |
| Laylat al-Qadr | Tue, Jan 21 | Religious · Islamic | 1536 days |
| Eid al-Fitr | Fri, Jan 24 | Religious · Islamic | 1539 days |
February
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Imbolc | Sat, Feb 1 | Religious · Pagan | 1547 days |
| Groundhog Day | Sun, Feb 2 | Observance | 1548 days |
| Tu BiShvat | Sat, Feb 8 | Religious · Jewish | 1554 days |
| Super Bowl Sunday | Sun, Feb 9 | Observance | 1555 days |
| Valentine's Day | Fri, Feb 14 | Observance | 1560 days |
| Washington's Birthday | Mon, Feb 17 | Federal holiday | 1563 days |
| Ash Wednesday | Wed, Feb 26 | Religious · Christian | 1572 days |
March
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Daylight Saving Time begins | Sun, Mar 9 | Observance | 1583 days |
| Purim | Sun, Mar 9 | Religious · Jewish | 1583 days |
| St. Patrick's Day | Mon, Mar 17 | Observance | 1591 days |
| Ostara | Thu, Mar 20 | Religious · Pagan | 1594 days |
April
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| April Fools' Day | Tue, Apr 1 | Observance | 1606 days |
| Day of Arafah | Tue, Apr 1 | Religious · Islamic | 1606 days |
| Eid al-Adha | Wed, Apr 2 | Religious · Islamic | 1607 days |
| Palm Sunday | Sun, Apr 6 | Religious · Christian | 1611 days |
| Passover | Tue, Apr 8 | Religious · Jewish | 1613 days |
| Maundy Thursday | Thu, Apr 10 | Religious · Christian | 1615 days |
| Good Friday | Fri, Apr 11 | Religious · Christian | 1616 days |
| Orthodox Good Friday | Fri, Apr 11 | Religious · Orthodox | 1616 days |
| Easter Sunday | Sun, Apr 13 | Religious · Christian | 1618 days |
| Orthodox Easter | Sun, Apr 13 | Religious · Orthodox | 1618 days |
| Easter Monday | Mon, Apr 14 | Religious · Christian | 1619 days |
| Earth Day | Tue, Apr 22 | Observance | 1627 days |
| Islamic New Year | Wed, Apr 23 | Religious · Islamic | 1628 days |
May
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Beltane | Thu, May 1 | Religious · Pagan | 1636 days |
| Ashura | Fri, May 2 | Religious · Islamic | 1637 days |
| Cinco de Mayo | Mon, May 5 | Observance | 1640 days |
| Mother's Day | Sun, May 11 | Observance | 1646 days |
| Lag BaOmer | Sun, May 11 | Religious · Jewish | 1646 days |
| Ascension Day | Thu, May 22 | Religious · Christian | 1657 days |
| Memorial Day | Mon, May 26 | Federal holiday | 1661 days |
| Shavuot | Wed, May 28 | Religious · Jewish | 1663 days |
June
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Pentecost | Sun, Jun 1 | Religious · Christian | 1667 days |
| Orthodox Pentecost | Sun, Jun 1 | Religious · Orthodox | 1667 days |
| Flag Day | Sat, Jun 14 | Observance | 1680 days |
| Father's Day | Sun, Jun 15 | Observance | 1681 days |
| Juneteenth National Independence Day | Thu, Jun 19 | Federal holiday | 1685 days |
| Litha | Sat, Jun 21 | Religious · Pagan | 1687 days |
July
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Mawlid al-Nabi | Wed, Jul 2 | Religious · Islamic | 1698 days |
| Independence Day | Fri, Jul 4 | Federal holiday | 1700 days |
| Tisha B'Av | Tue, Jul 29 | Religious · Jewish | 1725 days |
August
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Lughnasadh | Fri, Aug 1 | Religious · Pagan | 1728 days |
September
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Labor Day | Mon, Sep 1 | Federal holiday | 1759 days |
| National Grandparents Day | Sun, Sep 7 | Observance | 1765 days |
| Patriot Day | Thu, Sep 11 | Observance | 1769 days |
| Rosh Hashanah | Thu, Sep 18 | Religious · Jewish | 1776 days |
| Mabon | Tue, Sep 23 | Religious · Pagan | 1781 days |
| Yom Kippur | Sat, Sep 27 | Religious · Jewish | 1785 days |
October
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Sukkot | Thu, Oct 2 | Religious · Jewish | 1790 days |
| Simchat Torah | Fri, Oct 10 | Religious · Jewish | 1798 days |
| Columbus Day | Mon, Oct 13 | Federal holiday | 1801 days |
| Halloween | Fri, Oct 31 | Observance | 1819 days |
| Samhain | Fri, Oct 31 | Religious · Pagan | 1819 days |
November
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| All Saints' Day | Sat, Nov 1 | Religious · Christian | 1820 days |
| Daylight Saving Time ends | Sun, Nov 2 | Observance | 1821 days |
| Election Day | Tue, Nov 4 | Observance | 1823 days |
| Veterans Day | Tue, Nov 11 | Federal holiday | 1830 days |
| Isra and Mi'raj | Thu, Nov 13 | Religious · Islamic | 1832 days |
| Thanksgiving Day | Thu, Nov 27 | Federal holiday | 1846 days |
| Black Friday | Fri, Nov 28 | Observance | 1847 days |
| Advent Sunday | Sun, Nov 30 | Religious · Christian | 1849 days |
December
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Hanukkah | Wed, Dec 10 | Religious · Jewish | 1859 days |
| Ramadan | Tue, Dec 16 | Religious · Islamic | 1865 days |
| Yule | Sun, Dec 21 | Religious · Pagan | 1870 days |
| Christmas Eve | Wed, Dec 24 | Observance | 1873 days |
| Christmas Day | Thu, Dec 25 | Federal holiday · Christian | 1874 days |
| New Year's Eve | Wed, Dec 31 | Observance | 1880 days |
How these dates are worked out
Federal holidays come from 5 U.S.C. §6103, and are shown on the day they fall — a few are observed on an adjacent weekday when they land at the weekend. Observances close nothing and are shown for completeness.
Religious dates are computed rather than listed. Easter and everything hanging off it follow the Gregorian computus, with Orthodox dates on the Julian one. Jewish and Islamic dates resolve through the Hebrew and Umm al-Qura calendars — both begin at sunset the evening before the date shown, and Islamic observance in practice is set by local moon sighting, so a day either side is normal.
Hindu festivals are not listed. They are lunisolar and vary by region and by panchang, and there is no reliable way to compute them here — a guess would be worse than an absence.