2030 holidays
74 holidays, observances and religious dates across 2030, including 11 federal holidays.
January
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Tue, Jan 1 | Federal holiday | 1151 days |
| Ramadan | Sat, Jan 5 | Religious · Islamic | 1155 days |
| Epiphany | Sun, Jan 6 | Religious · Christian | 1156 days |
| Orthodox Christmas | Mon, Jan 7 | Religious · Orthodox | 1157 days |
| Tu BiShvat | Sat, Jan 19 | Religious · Jewish | 1169 days |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Mon, Jan 21 | Federal holiday | 1171 days |
| Laylat al-Qadr | Thu, Jan 31 | Religious · Islamic | 1181 days |
February
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Imbolc | Fri, Feb 1 | Religious · Pagan | 1182 days |
| Groundhog Day | Sat, Feb 2 | Observance | 1183 days |
| Eid al-Fitr | Mon, Feb 4 | Religious · Islamic | 1185 days |
| Super Bowl Sunday | Sun, Feb 10 | Observance | 1191 days |
| Valentine's Day | Thu, Feb 14 | Observance | 1195 days |
| Washington's Birthday | Mon, Feb 18 | Federal holiday | 1199 days |
March
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Ash Wednesday | Wed, Mar 6 | Religious · Christian | 1215 days |
| Daylight Saving Time begins | Sun, Mar 10 | Observance | 1219 days |
| St. Patrick's Day | Sun, Mar 17 | Observance | 1226 days |
| Purim | Tue, Mar 19 | Religious · Jewish | 1228 days |
| Ostara | Wed, Mar 20 | Religious · Pagan | 1229 days |
April
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| April Fools' Day | Mon, Apr 1 | Observance | 1241 days |
| Day of Arafah | Fri, Apr 12 | Religious · Islamic | 1252 days |
| Eid al-Adha | Sat, Apr 13 | Religious · Islamic | 1253 days |
| Palm Sunday | Sun, Apr 14 | Religious · Christian | 1254 days |
| Maundy Thursday | Thu, Apr 18 | Religious · Christian | 1258 days |
| Passover | Thu, Apr 18 | Religious · Jewish | 1258 days |
| Good Friday | Fri, Apr 19 | Religious · Christian | 1259 days |
| Easter Sunday | Sun, Apr 21 | Religious · Christian | 1261 days |
| Earth Day | Mon, Apr 22 | Observance | 1262 days |
| Easter Monday | Mon, Apr 22 | Religious · Christian | 1262 days |
| Orthodox Good Friday | Fri, Apr 26 | Religious · Orthodox | 1266 days |
| Orthodox Easter | Sun, Apr 28 | Religious · Orthodox | 1268 days |
May
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Beltane | Wed, May 1 | Religious · Pagan | 1271 days |
| Islamic New Year | Sat, May 4 | Religious · Islamic | 1274 days |
| Cinco de Mayo | Sun, May 5 | Observance | 1275 days |
| Mother's Day | Sun, May 12 | Observance | 1282 days |
| Ashura | Mon, May 13 | Religious · Islamic | 1283 days |
| Lag BaOmer | Tue, May 21 | Religious · Jewish | 1291 days |
| Memorial Day | Mon, May 27 | Federal holiday | 1297 days |
| Ascension Day | Thu, May 30 | Religious · Christian | 1300 days |
June
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Shavuot | Fri, Jun 7 | Religious · Jewish | 1308 days |
| Pentecost | Sun, Jun 9 | Religious · Christian | 1310 days |
| Flag Day | Fri, Jun 14 | Observance | 1315 days |
| Father's Day | Sun, Jun 16 | Observance | 1317 days |
| Orthodox Pentecost | Sun, Jun 16 | Religious · Orthodox | 1317 days |
| Juneteenth National Independence Day | Wed, Jun 19 | Federal holiday | 1320 days |
| Litha | Fri, Jun 21 | Religious · Pagan | 1322 days |
July
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Independence Day | Thu, Jul 4 | Federal holiday | 1335 days |
| Mawlid al-Nabi | Sat, Jul 13 | Religious · Islamic | 1344 days |
August
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Lughnasadh | Thu, Aug 1 | Religious · Pagan | 1363 days |
| Tisha B'Av | Thu, Aug 8 | Religious · Jewish | 1370 days |
September
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Labor Day | Mon, Sep 2 | Federal holiday | 1395 days |
| National Grandparents Day | Sun, Sep 8 | Observance | 1401 days |
| Patriot Day | Wed, Sep 11 | Observance | 1404 days |
| Mabon | Sun, Sep 22 | Religious · Pagan | 1415 days |
| Rosh Hashanah | Sat, Sep 28 | Religious · Jewish | 1421 days |
October
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Yom Kippur | Mon, Oct 7 | Religious · Jewish | 1430 days |
| Sukkot | Sat, Oct 12 | Religious · Jewish | 1435 days |
| Columbus Day | Mon, Oct 14 | Federal holiday | 1437 days |
| Simchat Torah | Sun, Oct 20 | Religious · Jewish | 1443 days |
| Halloween | Thu, Oct 31 | Observance | 1454 days |
| Samhain | Thu, Oct 31 | Religious · Pagan | 1454 days |
November
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| All Saints' Day | Fri, Nov 1 | Religious · Christian | 1455 days |
| Daylight Saving Time ends | Sun, Nov 3 | Observance | 1457 days |
| Election Day | Tue, Nov 5 | Observance | 1459 days |
| Veterans Day | Mon, Nov 11 | Federal holiday | 1465 days |
| Isra and Mi'raj | Sat, Nov 23 | Religious · Islamic | 1477 days |
| Thanksgiving Day | Thu, Nov 28 | Federal holiday | 1482 days |
| Black Friday | Fri, Nov 29 | Observance | 1483 days |
December
| Holiday | Date | Type | Away |
|---|---|---|---|
| Advent Sunday | Sun, Dec 1 | Religious · Christian | 1485 days |
| Hanukkah | Sat, Dec 21 | Religious · Jewish | 1505 days |
| Yule | Sat, Dec 21 | Religious · Pagan | 1505 days |
| Christmas Eve | Tue, Dec 24 | Observance | 1508 days |
| Christmas Day | Wed, Dec 25 | Federal holiday · Christian | 1509 days |
| Ramadan | Thu, Dec 26 | Religious · Islamic | 1510 days |
| New Year's Eve | Tue, Dec 31 | Observance | 1515 days |
How these dates are worked out
Federal holidays come from 5 U.S.C. §6103, and are shown on the day they fall — a few are observed on an adjacent weekday when they land at the weekend. Observances close nothing and are shown for completeness.
Religious dates are computed rather than listed. Easter and everything hanging off it follow the Gregorian computus, with Orthodox dates on the Julian one. Jewish and Islamic dates resolve through the Hebrew and Umm al-Qura calendars — both begin at sunset the evening before the date shown, and Islamic observance in practice is set by local moon sighting, so a day either side is normal.
Hindu festivals are not listed. They are lunisolar and vary by region and by panchang, and there is no reliable way to compute them here — a guess would be worse than an absence.